ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Puyier |
ได้รับการรับรอง: | ABS, IAAP |
หมายเลขรุ่น: | PYDeSOx |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 100~~200USD/set |
รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือยกาย |
เวลาการส่งมอบ: | 120-180days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | 20 ชุด / เดือน |
ชื่อ: | ระบบขจัดคราบตะกรันของเรือ So2 Clean Gas | ชนิด: | EGCS |
---|---|---|---|
วัสดุ: | สแตนเลสดูเพล็กซ์ | สี: | สีเทาทาสี |
ใบสมัคร: | การกำจัดกำมะถันในทะเล | กำลังขับ (MW): | 4 - 55 |
แรงดันกลับ (Pa): | น้อยกว่า 1200 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (M): | 2.1 - 7.6 |
ความสูง (M): | 7.2 - 14.4 | ความกว้าง (M): | 5.2 - 12 |
น้ำหนักแห้ง (ตัน): | 8 - 44 | น้ำหนักการดำเนินงาน (ตัน): | 10 - 65 |
ระบบพลังงาน Comsuption (KW) (เปิด): | 90 - 780 | ระบบพลังงาน Comsuption (KW) (ปิด): | 82 - 496 |
แสงสูง: | Vessel Scrubber Tower,So2 Scrubber For Ship |
ระบบทำความสะอาดก๊าซไอเสียทางทะเล
ระบบทำความสะอาดก๊าซไอเสียทางทะเลเป็นอุปกรณ์ที่สามารถกำจัด SQx ออกจากเครื่องยนต์ของเรือและก๊าซไอเสียหม้อไอน้ำที่มีน้ำทะเลหรือสารละลาย NaOH หรือสารละลาย Mg (OH) 2 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด IMO ในการปล่อย SOx
EGCS ทะเลวงปิดที่ทำโดย Puyi มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
1: ไม่ต้องพึ่งพาสภาพของน้ำทะเล
2: ประสิทธิภาพ desulfurization ดีกว่าน้ำทะเล
3: จำเป็นต้องมีด่างน้อยลง
4: สามารถเก็บและขนย้ายได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย
สเปค
พารามิเตอร์ของเครื่องฟอก U-Type | ||||||
กำลังขับ (MW) | 4 | 12 | 20 | 30 | 44 | 55 |
แรงดันกลับ (Pa) | น้อยกว่า 1200 | |||||
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (m) | 2.1 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 7.6 |
ความสูง (m) | 7.2 | 8.6 | 11 | 11.9 | 13.2 | 14.4 |
ความกว้าง (m) | 5.2 | 6.6 | 8 | 9.3 | 10.8 | 12 |
น้ำหนักแห้ง (ตัน) | 8 | 16 | 23 | 30 | 38 | 44 |
น้ำหนักการดำเนินงาน (ตัน) | 10 | 20 | 30 | 42 | 55 | 65 |
ระบบจ่ายกำลังไฟ (KW) (เปิด) | 90 | 196 | 300 | 395 | 620 | 780 |
ระบบจ่ายกำลังไฟ (KW) (ปิด) | 82 | 146 | 208 | 265 | 400 | 496 |
รายละเอียดสินค้า